設備情報
工場設備一覧
検査
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3次元測定機 | FARO | GAGE | – | 1台 |
2 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL370 | – | 1台 |
設計
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2DCADCAM | ミツビシ | AD2D | – | 2台 |
4 | 3DCADCAM | MasterCAM | – | – | 1台 |
5 | 3DCAD | シンクデザイン | – | – | 1台 |
6 | 3DCAM | トヨタケーラム ケン | – | – | 1台 |
7 | 展開ソフト | Forming suite | – | – | 1台 | 8 | 3D CAD | Rinoceros | – | – | 1台 |
金型製作
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
8 | マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | X・Y 1050×560 | 1台 |
9 | マシニングセンタ | エンシュウ | 650V | X・Y 1300×650 | 1台 |
10 | NCフライス | 静岡鉄工所 | NC MILL ST-NR | X・Y 600×350 | 1台 |
11 | ワイヤーカット | ファナック | α1C | 520×370 | 1台 |
12 | ワイヤーカット | アマダ | AD1i | 550×370 | 1台 |
13 | 細穴放電加工機 | アマダ | SH-3D | 300×300 | 1台 |
14 | 汎用フライス | 日立 | – | – | 1台 |
15 | 旋盤 | 豊和産業株式会社 | – | – | 1台 |
16 | 平面研削盤 | KENT | – | – | 1台 |
17 | 成形研削盤 | 日興機械株式会社 | – | – | 1台 |
18 | ラジアルボール盤、ボール盤 | – | – | – | 3台 |
プレス
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
19 | プレス機 | コマツ | 110tワイド | – | 1台 |
20 | プレス機 | AIDA | 110t | – | 1台 |
21 | プレス機 | コマツ | 45t | – | 1台 |
22 | プレス機 | コマツ | 25t | – | 1台 |